25 mm x 62 mm x 17 mm NACHI 25TAF06 butées à billes
How do you find the NACHI 25TAF06 butées à billes 955 kN Charge dynamique de base (C) specification? Manufacturers Online Free check! 220 Diamètre de l'alésage (mm)
Marque: | NACHI |
Numéro de modèle: | 25TAF06 |
Charge dynamique de base (C): | 955 kN |
Diamètre de l'alésage (mm): | 220 |
Facteur de calcul (Y0): | 1.83 |
Marque: | NACHI |
Diamètre Extérieur (mm): | 370 |
Largeur (mm): | 107 |
Bearing number: | 220KBE131 |
Taille (mm): | 220x370x107 |
PDF |
25TAF06 |
détails du produit
Charge dynamique de base (C) | 955 kN |
Diamètre de l'alésage (mm) | 220 |
Facteur de calcul (Y0) | 1.83 |
Marque | NACHI |
Diamètre Extérieur (mm) | 370 |
Largeur (mm) | 107 |
Bearing number | 220KBE131 |
Taille (mm) | 220x370x107 |
Charge statique de base (C0) | 1640 kN |
r min. | 5 mm |
Size (mm) | 25 mm x 62 mm x 17 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
25-264-2649 |