120 mm x 215 mm x 58 mm SKF NUP 2224 ECM butées à billes
SKF NUP 2224 ECM butées à billes Needs Analysis 110 mm D , butées à billes Manufacturing Service . 20400 N / Dynamic lo C r Get Your Free.
Marque: | SKF |
Numéro de modèle: | NUP 2224 ECM |
C r: | 20400 N / Dynamic lo |
r min: | 1 mm |
D: | 110 mm |
d: | 85 mm |
d 2: | 104,2 mm |
Marque: | FAG |
d a min: | 89,6 mm |
n B: | 4900 1/min / Referen |
PDF |
NUP 2224 ECM |
détails du produit
C r | 20400 N / Dynamic lo |
r min | 1 mm |
D | 110 mm |
d | 85 mm |
d 2 | 104,2 mm |
Marque | FAG |
d a min | 89,6 mm |
n B | 4900 1/min / Referen |
D a max | 105,4 mm |
r a max | 1 mm |
Size (mm) | 120 mm x 215 mm x 58 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
25-264-2649 |