100 mm x 150 mm x 70 mm INA GE 100 DO-2RS paliers lisses
What is INA GE 100 DO-2RS paliers lisses in mechanical engineering? paliers lisses Manufacturing 15,2 kN Charge statique de base (C0) Service . Upload your CAD 24 Diamètre Extérieur (mm) file for an instant.
Marque: | INA |
Numéro de modèle: | GE 100 DO-2RS |
Charge statique de base (C0): | 15,2 kN |
Bearing number: | PK19×24×13.9X |
Diamètre Extérieur (mm): | 24 |
Avant JC: | 13.9 mm |
Ew: | 24 mm |
Poids: | 0.0110 Kg |
Marque: | NTN |
Charge dynamique de base (C): | 11,9 kN |
PDF |
GE 100 DO-2RS |
détails du produit
Charge statique de base (C0) | 15,2 kN |
Bearing number | PK19×24×13.9X |
Diamètre Extérieur (mm) | 24 |
Avant JC | 13.9 mm |
Ew | 24 mm |
Poids | 0.0110 Kg |
Marque | NTN |
Charge dynamique de base (C) | 11,9 kN |
Fw | 19 mm |
Diamètre de l'alésage (mm) | 19 |
Size (mm) | 100 mm x 150 mm x 70 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
25-264-2649 |