PSL 51272 butées à billes
What are the types of PSL 51272 butées à billes ? butées à billes C0 Liquidation standard Manufacturing Service . Get Your Free, Instant price, design review.
Marque: | PSL |
Numéro de modèle: | 51272 |
Liquidation standard: | C0 |
Charge dynamique (Cr): | 109,000 |
Estimation de charge statique (Cor): | 81,900 |
Alésage dia (d): | 95.0000 |
Vitesse maximale (huile) (X1000 tr / min): | 5 |
Taille (mm): | 95x170x32 |
Marque: | AST |
Largeur (mm): | 32 |
PDF |
51272 |
détails du produit
Liquidation standard | C0 |
Charge dynamique (Cr) | 109,000 |
Estimation de charge statique (Cor) | 81,900 |
Alésage dia (d) | 95.0000 |
Vitesse maximale (huile) (X1000 tr / min) | 5 |
Taille (mm) | 95x170x32 |
Marque | AST |
Largeur (mm) | 32 |
Min. Diamètre d'épaule de logement, extérieur (Uo) | 159.000 |
Précision | A1 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
25-264-2649 |