Toyana SI12T/K paliers lisses
QuestionToyana SI12T/K paliers lisses ? Find 805 kN Charge dynamique de base (C) what you need faster 950 r/min (Graisse) vitesse de lubrification by entering your paliers lisses information .
Marque: | Toyana |
Numéro de modèle: | SI12T/K |
(Graisse) vitesse de lubrification: | 950 r/min |
Bearing number: | NA4952 |
Charge dynamique de base (C): | 805 kN |
s: | 2 mm |
Largeur (mm): | 100 |
C: | 100 mm |
Diamètre Extérieur (mm): | 360 |
Da max.: | 349 mm |
détails du produit
(Graisse) vitesse de lubrification | 950 r/min |
Bearing number | NA4952 |
Charge dynamique de base (C) | 805 kN |
s | 2 mm |
Largeur (mm) | 100 |
C | 100 mm |
Diamètre Extérieur (mm) | 360 |
Da max. | 349 mm |
Diamètre de l'alésage (mm) | 260 |
ra max. | 2 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
25-264-2649 |