KOYO 55187CR/55437 Roulements à rouleaux coniques
How do you 0,04 Facteur de calcul (kr) find the KOYO 55187CR/55437 Roulements à rouleaux coniques specification? 90 Diamètre Extérieur (mm) Manufacturers Online 79,5 mm D1 Free check!
Marque: | KOYO |
Numéro de modèle: | 55187CR/55437 |
Diamètre Extérieur (mm): | 90 |
Facteur de calcul (kr): | 0,04 |
D1: | 79,5 mm |
Taille (mm): | 50x90x20 |
r1 min.: | 1,1 mm |
Vitesse de référence: | 16000 r/min |
Poids: | 0,53 Kg |
Da max.: | 83 mm |
PDF |
55187CR/55437 |
détails du produit
Diamètre Extérieur (mm) | 90 |
Facteur de calcul (kr) | 0,04 |
D1 | 79,5 mm |
Taille (mm) | 50x90x20 |
r1 min. | 1,1 mm |
Vitesse de référence | 16000 r/min |
Poids | 0,53 Kg |
Da max. | 83 mm |
Bearing number | 1210ETN9 |
D | 90 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
25-264-2649 |