80 mm x 210 mm x 33 mm ISB 54420 M U 420 butées à billes
Various butées à billes 190 +0.046 / 0 Logement alésage dia. (Dh) - 190 +0,046 / -0 types and sizes to accommodate your ISB 54420 M U 420 butées à billes requirements. 1.800 Longueur du chanfrein (Co)
Marque: | ISB |
Numéro de modèle: | 54420 M U 420 |
Longueur du chanfrein (Co): | 1.800 |
Logement alésage dia. (Dh) - 190 +0,046 / -0: | 190 +0.046 / 0 |
ID Chamfer Angle (B deg.): | 45 |
Diamètre Extérieur (mm): | 190 |
Taille de l'arbre (ds) - 185 -0,170 / -0,216: | 185 0.170 / 0.216 |
Diamètre de l'alésage (mm): | 185 |
Alésage de roulement après montage (di) - 190 +0,115 / -0: | 190 +0.115 / 0 |
Épaisseur de paroi (S3): | 2.500 |
PDF |
54420 M U 420 |
détails du produit
Longueur du chanfrein (Co) | 1.800 |
Logement alésage dia. (Dh) - 190 +0,046 / -0 | 190 +0.046 / 0 |
ID Chamfer Angle (B deg.) | 45 |
Diamètre Extérieur (mm) | 190 |
Taille de l'arbre (ds) - 185 -0,170 / -0,216 | 185 0.170 / 0.216 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 185 |
Alésage de roulement après montage (di) - 190 +0,115 / -0 | 190 +0.115 / 0 |
Épaisseur de paroi (S3) | 2.500 |
Longueur de roulement, nominale (B) | 90.000 |
Matériel | Wrapped bronze with |
Size (mm) | 80 mm x 210 mm x 33 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
25-264-2649 |