127 mm x 295,275 mm x 87,312 mm NSK HH231637/HH231615 roulements à rouleaux cylindriques
QuestionNSK HH231637/HH231615 roulements à rouleaux cylindriques ? Find what 80 N/mm² Facteur de charge dynamique spécifique K you need faster by entering your roulements à rouleaux cylindriques information .
Marque: | NSK |
Numéro de modèle: | HH231637/HH231615 |
Facteur de charge dynamique spécifique K: | 80 N/mm² |
Vitesse de glissement admissible v max.: | 2 m/s |
α ±8: | 20 ° |
c 1 min.: | 0.1 mm |
Coefficient of friction µ min.: | 0.03 |
c 2 min.: | 0.2 mm |
Plage de diamètre d'arbre min.: | 25.347 mm |
Diamètre d'alésage du logement max.: | 28.59 mm |
PDF |
HH231637/HH231615 |
détails du produit
Facteur de charge dynamique spécifique K | 80 N/mm² |
Vitesse de glissement admissible v max. | 2 m/s |
α ±8 | 20 ° |
c 1 min. | 0.1 mm |
Coefficient of friction µ min. | 0.03 |
c 2 min. | 0.2 mm |
Plage de diamètre d'arbre min. | 25.347 mm |
Diamètre d'alésage du logement max. | 28.59 mm |
Groupe de produits | B04264 |
Bearing number | PCZ 1616 E |
Size (mm) | 127 mm x 295,275 mm x 87,312 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
25-264-2649 |