ISO 51226 butées à billes
What is ISO 51226 butées à billes in mechanical engineering? butées à billes Manufacturing Service 130x230x80 Taille (mm) . Upload your CAD file for an instant.
Marque: | ISO |
Numéro de modèle: | 51226 |
Taille (mm): | 130x230x80 |
Poids: | 14,4 Kg |
Facteur de calcul (e): | 0,35 |
Diamètre de l'alésage (mm): | 130 |
Largeur (mm): | 80 |
D: | 230 mm |
r1 min.: | 3 mm |
Diamètre Extérieur (mm): | 230 |
PDF |
51226 |
détails du produit
Taille (mm) | 130x230x80 |
Poids | 14,4 Kg |
Facteur de calcul (e) | 0,35 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 130 |
Largeur (mm) | 80 |
D | 230 mm |
r1 min. | 3 mm |
Diamètre Extérieur (mm) | 230 |
Vitesse limite | 2600 r/min |
Facteur de calcul (Y0) | 1,8 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
25-264-2649 |