95 mm x 190 mm x 24 mm FAG 54322-MP butées à billes
Manufacturers of all butées à billes are represented in our partial list of clients. Contact Gary for a 6,4 mm r1 min. complete FAG 54322-MP butées à billes list of clients and projects.
Marque: | FAG |
Numéro de modèle: | 54322-MP |
r1 min.: | 6,4 mm |
Da max.: | 476 mm |
da min.: | 273 mm |
Charge dynamique de base (C): | 2330 kN |
Diamètre de l'alésage (mm): | 254 |
Facteur de calcul (Y0): | 0,99 |
a: | 108,1 mm |
D: | 495,3 mm |
PDF |
54322-MP |
détails du produit
r1 min. | 6,4 mm |
Da max. | 476 mm |
da min. | 273 mm |
Charge dynamique de base (C) | 2330 kN |
Diamètre de l'alésage (mm) | 254 |
Facteur de calcul (Y0) | 0,99 |
a | 108,1 mm |
D | 495,3 mm |
Largeur (mm) | 141,288 |
Diamètre Extérieur (mm) | 495,3 |
Size (mm) | 95 mm x 190 mm x 24 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
25-264-2649 |