900 mm x 1280 mm x 375 mm ISB NNU 40/900 M/W33 roulements à rouleaux cylindriques
The online ISB NNU 40/900 M/W33 roulements à rouleaux cylindriques parts 197 Diamètre de l'alésage (mm) store gives you 229 mm da min. immediate 290 mm D access to a selection of more than 1.4 million new, used, remanufactured.
Marque: | ISB |
Numéro de modèle: | NNU 40/900 M/W33 |
Diamètre de l'alésage (mm): | 197 |
da min.: | 229 mm |
D: | 290 mm |
(Graisse) vitesse de lubrification: | 1 400 r/min |
Ew: | 265 mm |
ra max.: | 2 mm |
r1 min.: | 1,1 mm |
Da max.: | 280 mm |
PDF |
NNU 40/900 M/W33 |
détails du produit
Diamètre de l'alésage (mm) | 197 |
da min. | 229 mm |
D | 290 mm |
(Graisse) vitesse de lubrification | 1 400 r/min |
Ew | 265 mm |
ra max. | 2 mm |
r1 min. | 1,1 mm |
Da max. | 280 mm |
Bearing number | 562038M |
T1 | 120 mm |
Size (mm) | 900 mm x 1280 mm x 375 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
25-264-2649 |