85 mm x 120 mm x 18 mm CYSD 7917CDB roulements à billes à contact oblique
LET OUR CYSD 7917CDB roulements à billes à contact oblique EXPERTS GET YOU THE PARTS 2980 kN Charge dynamique de base (C) YOU NEED. 710 mm D
Marque: | CYSD |
Numéro de modèle: | 7917CDB |
Charge dynamique de base (C): | 2980 kN |
Diamètre de l'alésage (mm): | 530 |
D: | 710 mm |
B: | 136 mm |
Marque: | KOYO |
C: | 136 mm |
Facteur de calcul (Y1): | 3.86 |
Charge statique de base (C0): | 7120 kN |
PDF |
7917CDB |
détails du produit
Charge dynamique de base (C) | 2980 kN |
Diamètre de l'alésage (mm) | 530 |
D | 710 mm |
B | 136 mm |
Marque | KOYO |
C | 136 mm |
Facteur de calcul (Y1) | 3.86 |
Charge statique de base (C0) | 7120 kN |
Largeur (mm) | 136 |
Facteur de calcul (Y0) | 3.78 |
Size (mm) | 85 mm x 120 mm x 18 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
25-264-2649 |